
小編整理出一系列的影印紙尺寸換算表給大家,從常用的A4影印紙到A1這些尺寸都有,主要將影印紙的尺寸單位整理成公分、毫米、英寸和像素大家參考。
影印紙尺寸
紙張規格 | 寬 x 高 (cm) 公分 | 寬 x 高 (mm) 毫米 | 寬 x 高 (in) 英寸 |
---|---|---|---|
4A0 | 168.2 x 237.8 cm | 1682 x 2378 mm | 66.2 x 93.6 in |
2A0 | 118.9 x 168.2 cm | 1189 x 1682 mm | 46.8 x 66.2 in |
A0 | 84.1 x 118.9 cm | 841 x 1189 mm | 33.1 x 46.8 in |
A1 | 59.4 x 84.1 cm | 594 x 841 mm | 23.4 x 33.1 in |
A2 | 42.0 x 59.4 cm | 420 x 594 mm | 16.5 x 23.4 in |
A3 | 29.7 x 42.0 cm | 297 x 420 mm | 11.7 x 16.5 in |
A4 | 21.0 x 29.7 cm | 210 x 297 mm | 8.3 x 11.7 in |
A5 | 14.8 x 21.0 cm | 148 x 210 mm | 5.8 x 8.3 in |
A6 | 10.5 x 14.8 cm | 105 x 148 mm | 4.1 x 5.8 in |
A7 | 7.4 x 10.5 cm | 74 x 105 mm | 2.9 x 4.1 in |
A8 | 5.2 x 7.4 cm | 52 x 74 mm | 2.0 x 2.9 in |
A9 | 3.7 x 5.2 cm | 37 x 52 mm | 1.5 x 2.0 in |
A10 | 2.6 x 3.7 cm | 26 x 37 mm | 1.0 x 1.5 in |
影印紙像素
影印紙規格 | 72 PPI 像素 | 96 PPI 像素 | 150 PPI 像素 | 300 PPI 像素 |
---|---|---|---|---|
4A0 | 4768 x 6741 | 6357 x 8988 | 9933 x 14043 | 19866 x 28087 |
2A0 | 3370 x 4768 | 4494 x 6357 | 7022 x 9933 | 14043 x 19866 |
A0 | 2384 x 3370 | 3179 x 4494 | 4967 x 7022 | 9933 x 14043 |
A1 | 1684 x 2384 | 2245 x 3179 | 3508 x 4967 | 7016 x 9933 |
A2 | 1191 x 1684 | 1587 x 2245 | 2480 x 3508 | 4960 x 7016 |
A3 | 842 x 1191 | 1123 x 1587 | 1754 x 2480 | 3508 x 4960 |
A4 | 595 x 842 | 794 x 1123 | 1240 x 1754 | 2480 x 3508 |
A5 | 420 x 595 | 559 x 794 | 874 x 1240 | 1748 x 2480 |
A6 | 298 x 420 | 397 x 559 | 620 x 874 | 1240 x 1748 |
A7 | 210 x 298 | 280 x 397 | 437 x 620 | 874 x 1240 |
A8 | 147 x 210 | 197 x 280 | 307 x 437 | 614 x 874 |
A9 | 105 x 147 | 140 x 197 | 219 x 307 | 437 x 614 |
A10 | 74 x 105 | 98 x 140 | 154 x 219 | 307 x 437 |
文章結尾
更多紙張尺寸相關文章
-
2×3 照片尺寸換算一覽表,拍立得照片尺寸
-
Pixelcalculator 線上像素公分轉換器,高達26種尺寸轉換
-
一吋照片大小是多少? 所有長寬公分尺吋一次告訴你
-
常用的一般海報尺寸大小對照表,2種圖畫紙尺寸都有
顏色搭配 ⇩大頭貼產生器 ⇩毛筆字體 ⇩音樂轉檔 ⇩格式預覽工具 ⇩
此網站內所有內容均由天天瘋後製及註冊作者原創 如未申請授權請勿轉載。 天天瘋後製均保留一切權利