分享一個我之前從國外收集整理的HTML字體顏色代碼範例,CSS顏色代碼非常的多,也有即時顏色預覽,讓你做網頁選字體顏色時可以更得心應手。
HTML字體顏色表
CSS顏色代碼 | 顏色名稱 |
---|---|
#000000 | 黑色 |
#0C090A | 晚 |
#2C3539 | 青銅 |
#2B1B17 | 午夜 |
#34282C | 木炭 |
#25383C | 深板岩灰 |
#3B3131 | 油 |
#413839 | 黑貓 |
#3D3C3A | 銥 |
#463E3F | 黑鰻魚 |
#4C4646 | 黑牛 |
#504A4B | 灰狼 |
#565051 | 吸血鬼灰 |
#5C5858 | 灰海豚 |
#625D5D | 碳灰色 |
#666362 | 灰灰色 |
#6D6968 | 多雲灰色 |
#726E6D | 煙灰色 |
#736F6E | 灰色 |
#837E7C | 花崗岩 |
#848482 | 戰艦格雷 |
#B6B6B4 | 灰雲 |
#D1D0CE | 灰鵝 |
#E5E4E2 | 鉑 |
#BCC6CC | 金屬銀 |
#98AFC7 | 藍灰色 |
#6D7B8D | 淺板岩灰 |
#657383 | 板岩灰 |
#616D7E | 深灰色 |
#646D7E | 霧藍色 |
#566D7E | 大理石藍 |
#737CA1 | 板岩藍 |
#4863A0 | 鋼藍 |
#2B547E | 藍松鴉 |
#2B3856 | 深板岩藍 |
#151B54 | 午夜藍 |
#000080 | 海軍藍 |
#342D7E | 藍鯨 |
#15317E | 藍鉛筆 |
#151B8D | 牛仔布深藍色 |
#0000A0 | 土藍色 |
#0020C2 | 鈷藍色 |
#0041C2 | 藍莓藍 |
#2554C7 | 寶石藍 |
#1569C7 | 藍眼睛 |
#2B60DE | 寶藍色 |
#1F45FC | 藍色蘭花 |
#6960EC | 藍蓮花 |
#736AFF | 淺板岩藍 |
#357EC7 | Windows藍色 |
#368BC1 | 冰川藍冰 |
#488AC7 | 真絲藍 |
#3090C7 | 藍色常春藤 |
#659EC7 | 藍錦鯉 |
#87AFC7 | 哥倫比亞藍 |
#95B9C7 | 淡藍色 |
#728FCE | 淺鋼藍 |
#2B65EC | 海洋藍 |
#306EFF | 藍絲帶 |
#157DEC | 藍色連衣裙 |
#1589FF | 道奇藍 |
#6495ED | 矢車菊藍 |
#6698FF | 天藍色 |
#38ACEC | 蝴蝶藍 |
#56A5EC | 冰山 |
#5CB3FF | 水晶藍 |
#3BB9FF | 深天藍色 |
#79BAEC | 牛仔藍 |
#82CAFA | 淺天藍色 |
#82CAFF | 天藍色 |
#A0CFEC | 牛仔褲藍 |
#B7CEEC | 藍色天使 |
#B4CFEC | 淡藍色 |
#C2DFFF | 海藍 |
#C6DEFF | 粉藍色 |
#AFDCEC | 珊瑚藍 |
#ADDFFF | 淺藍 |
#BDEDFF | 羅賓蛋藍 |
#CFECEC | 淡藍色百合 |
#E0FFFF | 淺青色 |
#EBF4FA | 水 |
#F0F8FF | 愛麗絲藍 |
#F0FFFF | 蔚藍 |
#CCFFFF | 輕石板 |
#93FFE8 | 淺海藍寶石 |
#9AFEFF | 電藍 |
#7FFFD4 | 藍晶 |
#00FFFF | 青色或淺綠色 |
#7DFDFE | 特隆·藍 |
#57FEFF | 藍鋯石 |
#8EEBEC | 藍色潟湖 |
#50EBEC | 淺藍色 |
#4EE2EC | 藍鑽石 |
#81D8D0 | 蒂芙尼藍 |
#92C7C7 | 青色不透明 |
#77BFC7 | 藍色玉Host |
#78C7C7 | 北極光藍 |
#48CCCD | 中綠松石色 |
#43C6DB | 綠松石 |
#46C7C7 | 海蜇 |
#7BCCB5 | 藍綠色 |
#43BFC7 | 金剛鸚鵡藍綠色 |
#3EA99F | 淺海綠色 |
#3B9C9C | 深藍綠色 |
#438D80 | 海龜綠 |
#348781 | 中型海藍寶石 |
#307D7E | 綠藍色 |
#5E7D7E | 灰綠色 |
#4C787E | 甲蟲綠 |
#008080 | 藍綠色 |
#4E8975 | 海綠色 |
#78866B | 迷彩綠 |
#848b79 | 鼠尾草綠 |
#617C58 | 淡褐色 |
#728C00 | 毒綠色 |
#667C26 | 蕨綠 |
#254117 | 暗森林綠色 |
#306754 | 中海綠 |
#347235 | 中林綠色 |
#437C17 | 海藻綠 |
#387C44 | 松綠色 |
#347C2C | 叢林綠 |
#347C17 | 三葉草綠色 |
#348017 | 中春綠色 |
#4E9258 | 森林綠 |
#6AA121 | 蔥 |
#4AA02C | 春天綠色 |
#41A317 | 檸檬綠 |
#3EA055 | 三葉草綠 |
#6CBB3C | 青蛇 |
#6CC417 | 外星人格林 |
#4CC417 | 青蘋果 |
#52D017 | 黃綠色 |
#4CC552 | 凱利·格林(Kelly Green) |
#54C571 | 殭屍綠色 |
#99C68E | 青蛙綠 |
#89C35C | 青豆 |
#85BB65 | 美元的鈔票綠色 |
#8BB381 | 深海綠 |
#9CB071 | 鬣蜥綠 |
#B2C248 | 鱷梨綠 |
#9DC209 | 開心果綠 |
#A1C935 | 沙拉綠 |
#7FE817 | 蜂鳥綠 |
#59E817 | 星雲綠 |
#57E964 | 紅綠燈 |
#64E986 | 海藻綠 |
#5EFB6E | 翡翠綠 |
#00FF00 | 綠色 |
#5FFB17 | 翡翠綠 |
#87F717 | 草坪綠 |
#8AFB17 | 租船公司 |
#6AFB92 | 龍綠色 |
#98FF98 | 薄荷綠 |
#B5EAAA | 綠拇指 |
#C3FDB8 | 光玉 |
#CCFB5D | 茶綠 |
#B1FB17 | 黃綠色 |
#BCE954 | 煤泥綠 |
#EDDA74 | 金毛 |
#EDE275 | 收穫金 |
#FFE87C | 太陽黃 |
#FFFF00 | 黃色 |
#FFF380 | 玉米黃 |
#FFFFC2 | 羊皮紙 |
#FFFFCC | 奶油 |
#FFF8C6 | 檸檬雪紡 |
#FFF8DC | 玉米絲 |
#F5F5DC | 米色 |
#FBF6D9 | 金發女郎 |
#FAEBD7 | 古董白 |
#F7E7CE | 香檳酒 |
#FFEBCD | 杏仁白 |
#F3E5AB | 香草 |
#ECE5B6 | 譚·布朗 |
#FFE5B4 | 桃子 |
#FFDB58 | 芥末 |
#FFD801 | 橡膠鴨黃 |
#FDD017 | 亮金 |
#EAC117 | 金黃色 |
#F2BB66 | 通心粉和奶酪 |
#FBB917 | 藏紅花 |
#FBB117 | 啤酒 |
#FFA62F | 哈密瓜 |
#E9AB17 | 蜜蜂黃 |
#E2A76F | 紅糖 |
#DEB887 | BurlyWood |
#FFCBA4 | 深桃 |
#C9BE62 | 姜布朗 |
#E8A317 | 校車黃 |
#EE9A4D | 桑迪·布朗 |
#C8B560 | 秋葉棕 |
#D4A017 | 橙金 |
#C2B280 | 砂 |
#C7A317 | 餅乾布朗 |
#C68E17 | 焦糖 |
#B5A642 | 黃銅 |
#ADA96E | 黃褐色 |
#C19A6B | 駝棕色 |
#CD7F32 | 青銅 |
#C88141 | 虎橙 |
#C58917 | 肉桂 |
#AF9B60 | 子彈殼 |
#AF7817 | 黑暗金Golden |
#B87333 | 銅 |
#966F33 | 木 |
#806517 | 橡木棕 |
#827839 | 莫卡辛 |
#827B60 | 軍棕色 |
#786D5F | 砂岩 |
#493D26 | Mocha |
#483C32 | 灰褐色 |
#6F4E37 | 咖啡 |
#835C3B | 棕熊 |
#7F5217 | 紅色污垢 |
#7F462C | 棕褐色 |
#C47451 | 橙鮭魚 |
#C36241 | 銹 |
#C35817 | 紅狐 |
#C85A17 | 巧克力 |
#CC6600 | 塞多納 |
#E56717 | 木瓜橙 |
#E66C2C | 萬聖節橙 |
#F87217 | 南瓜橙 |
#F87431 | 建築錐橙 |
#E67451 | 日出橙 |
#FF8040 | 芒果橙 |
#F88017 | 深橙色 |
#FF7F50 | 珊瑚 |
#F88158 | 籃子球橙 |
#F9966B | 淡鮭魚 |
#E78A61 | 柑橘 |
#E18B6B | 黑鮭魚 |
#E77471 | 輕珊瑚 |
#F75D59 | 豆紅 |
#E55451 | 情人紅 |
#E55B3C | 令人震驚的橙色 |
#FF0000 | 紅色 |
#FF2400 | 猩紅 |
#F62217 | 寶石紅 |
#F70D1A | 法拉利紅 |
#F62817 | 消防車紅色 |
#E42217 | 熔岩紅 |
#E41B17 | 愛紅 |
#DC381F | 葡萄柚 |
#C34A2C | 栗紅色 |
#C24641 | 櫻桃紅 |
#C04000 | 桃花心木 |
#C11B17 | 辣椒 |
#9F000F | 酸果蔓 |
#990012 | 紅酒 |
#8C001A | 勃艮第酒 |
#954535 | 板栗 |
#7E3517 | 血紅 |
#8A4117 | 西耶娜 |
#7E3817 | 桑格利亞汽酒 |
#800517 | 耐火磚 |
#810541 | 栗色 |
#7D0541 | 梅花派 |
#7E354D | 天鵝絨栗色 |
#7D0552 | 梅花絨 |
#7F4E52 | 玫瑰雀科 |
#7F5A58 | 芯片 |
#7F525D | 暗紫色 |
#B38481 | 玫瑰色布朗 |
#C5908E | 卡其色玫瑰 |
#C48189 | 粉色蝴蝶結 |
#C48793 | 口紅粉紅色 |
#E8ADAA | 玫瑰 |
#ECC5C0 | 玫瑰金 |
#EDC9AF | 沙漠沙 |
#FDD7E4 | 豬粉紅 |
#FCDFFF | 棉花糖 |
#FFDFDD | 粉紅泡泡糖 |
#FBBBB9 | 迷霧玫瑰 |
#FAAFBE | 粉 |
#FAAFBA | 淺粉紅色 |
#F9A7B0 | 火烈鳥粉 |
#E7A1B0 | 粉紅玫瑰 |
#E799A3 | 粉紅雛菊 |
#E38AAE | 凱迪拉克粉紅色 |
#F778A1 | 康乃馨粉紅色 |
#E56E94 | 腮紅 |
#F660AB | 亮粉色 |
#FC6C85 | 西瓜粉 |
#F6358A | 紫紅色 |
#F52887 | 深粉紅色 |
#E45E9D | 粉色蛋糕 |
#E4287C | 粉紅檸檬水 |
#F535AA | 霓虹粉 |
#FF00FF | 品紅 |
#E3319D | 紫紅色魔芋 |
#F433FF | 明亮的霓虹粉 |
#D16587 | 淺紫紅色 |
#C25A7C | 鬱金香粉紅色 |
#CA226B | 中紫紅色 |
#C12869 | 流氓粉紅色 |
#C12267 | 爛粉紅 |
#C25283 | 害羞的粉紅色 |
#C12283 | 深色康乃馨粉紅色 |
#B93B8F | 李子 |
#7E587E | 中提琴紫 |
#571B7E | 紫色鳶尾 |
#583759 | 梅紫色 |
#4B0082 | 靛青 |
#461B7E | 紫色怪物 |
#4E387E | 紫色霧團 |
#614051 | 茄子 |
#5E5A80 | 葡萄 |
#6A287E | 紫果醬 |
#7D1B7E | 黑暗蘭花 |
#A74AC7 | 紫色花 |
#B048B5 | 中蘭花 |
#6C2DC7 | 紫色紫水晶 |
#842DCE | 暗紫 |
#8D38C9 | 紫色 |
#7A5DC7 | 紫鼠尾草布什 |
#7F38EC | 可愛的紫色 |
#8E35EF | 紫色 |
#893BFF | Aztech紫色 |
#8467D7 | 中紫色 |
#A23BEC | 茉莉紫 |
#B041FF | 紫色水仙花 |
#C45AEC | 泰瑞安·紫色 |
#9172EC | 番紅花紫 |
#9E7BFF | 紫色含羞草 |
#D462FF | 葵花紫 |
#E238EC | 赤紅 |
#C38EC7 | 紫龍 |
#C8A2C8 | 紫丁香 |
#E6A9EC | 腮紅粉 |
#E0B0FF | 紫 |
#C6AEC7 | 紫藤紫 |
#F9B7FF | 開花粉紅色 |
#D2B9D3 | 薊 |
#E9CFEC | 長春 |
#EBDDE2 | 薰衣草木偶奇遇記 |
#E3E4FA | 薰衣草藍 |
#FDEEF4 | 珍珠 |
#FFF5EE | 貝殼 |
#FEFCFF | 奶白 |
#FFFFFF | 白色 |
文章更新日期: 2021年01月20日,更新次數: 1 次
文章結尾
更多配色範例相關文章
此網站內所有內容均由天天瘋後製原創撰寫
如需轉載請寫明文章來源及連結。
聯絡信箱: [email protected]
網站已開站: 3207天
©2016 - 2024 Crazy-Tutorial LLC. All rights reserved.