
一坪有多大? 一坪等於180 x 180公分相對於9片拋光石英磚,一片石英磚等於60*60公分,小編提供一些簡單的基本換算表給大家參考,讓你知道坪數轉換成各種單位大小會是多少。
一坪有多大
- 1坪等於3.30579 平方公尺
- 1坪等於0.03306 公畝
- 1坪等於0.00033 公頃
- 1坪等於0.00034 甲
- 1坪等於0.00082 英畝
坪數單位換算器
傳送門:坪數單位轉換
坪的英文單位
坪的英文單位為m2
主要用於計算房屋和建築土地面積的單位,最早是來自於日治時代的度量衡單位詞。
小編隨機推薦的實用內容
毛筆字體 ⇩顏色搭配 ⇩卡片範本 ⇩圖片編輯 ⇩感恩節 ⇩坪數大小換算表
坪數 | 平方公尺 | 公畝 | 公頃 | 甲 | 英畝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3.30579 | 0.03306 | 0.00033 | 0.00034 | 0.00082 |
2 | 6.61158 | 0.06612 | 0.00066 | 0.00068 | 0.00164 |
3 | 9.91737 | 0.09918 | 0.00099 | 0.00102 | 0.00246 |
4 | 13.22316 | 0.13224 | 0.00132 | 0.00136 | 0.00328 |
5 | 16.52895 | 0.1653 | 0.00165 | 0.0017 | 0.0041 |
6 | 19.83474 | 0.19836 | 0.00198 | 0.00204 | 0.00492 |
7 | 23.14053 | 0.23142 | 0.00231 | 0.00238 | 0.00574 |
8 | 26.44632 | 0.26448 | 0.00264 | 0.00272 | 0.00656 |
9 | 29.75211 | 0.29754 | 0.00297 | 0.00306 | 0.00738 |
10 | 33.0579 | 0.3306 | 0.0033 | 0.0034 | 0.0082 |
11 | 36.36369 | 0.36366 | 0.00363 | 0.00374 | 0.00902 |
12 | 39.66948 | 0.39672 | 0.00396 | 0.00408 | 0.00984 |
13 | 42.97527 | 0.42978 | 0.00429 | 0.00442 | 0.01066 |
14 | 46.28106 | 0.46284 | 0.00462 | 0.00476 | 0.01148 |
15 | 49.58685 | 0.4959 | 0.00495 | 0.0051 | 0.0123 |
16 | 52.89264 | 0.52896 | 0.00528 | 0.00544 | 0.01312 |
17 | 56.19843 | 0.56202 | 0.00561 | 0.00578 | 0.01394 |
18 | 59.50422 | 0.59508 | 0.00594 | 0.00612 | 0.01476 |
19 | 62.81001 | 0.62814 | 0.00627 | 0.00646 | 0.01558 |
20 | 66.1158 | 0.6612 | 0.0066 | 0.0068 | 0.0164 |
21 | 69.42159 | 0.69426 | 0.00693 | 0.00714 | 0.01722 |
22 | 72.72738 | 0.72732 | 0.00726 | 0.00748 | 0.01804 |
23 | 76.03317 | 0.76038 | 0.00759 | 0.00782 | 0.01886 |
24 | 79.33896 | 0.79344 | 0.00792 | 0.00816 | 0.01968 |
25 | 82.64475 | 0.8265 | 0.00825 | 0.0085 | 0.0205 |
26 | 85.95054 | 0.85956 | 0.00858 | 0.00884 | 0.02132 |
27 | 89.25633 | 0.89262 | 0.00891 | 0.00918 | 0.02214 |
28 | 92.56212 | 0.92568 | 0.00924 | 0.00952 | 0.02296 |
29 | 95.86791 | 0.95874 | 0.00957 | 0.00986 | 0.02378 |
30 | 99.1737 | 0.9918 | 0.0099 | 0.0102 | 0.0246 |
31 | 102.47949 | 1.02486 | 0.01023 | 0.01054 | 0.02542 |
32 | 105.78528 | 1.05792 | 0.01056 | 0.01088 | 0.02624 |
33 | 109.09107 | 1.09098 | 0.01089 | 0.01122 | 0.02706 |
34 | 112.39686 | 1.12404 | 0.01122 | 0.01156 | 0.02788 |
35 | 115.70265 | 1.1571 | 0.01155 | 0.0119 | 0.0287 |
36 | 119.00844 | 1.19016 | 0.01188 | 0.01224 | 0.02952 |
37 | 122.31423 | 1.22322 | 0.01221 | 0.01258 | 0.03034 |
38 | 125.62002 | 1.25628 | 0.01254 | 0.01292 | 0.03116 |
39 | 128.92581 | 1.28934 | 0.01287 | 0.01326 | 0.03198 |
40 | 132.2316 | 1.3224 | 0.0132 | 0.0136 | 0.0328 |
41 | 135.53739 | 1.35546 | 0.01353 | 0.01394 | 0.03362 |
42 | 138.84318 | 1.38852 | 0.01386 | 0.01428 | 0.03444 |
43 | 142.14897 | 1.42158 | 0.01419 | 0.01462 | 0.03526 |
44 | 145.45476 | 1.45464 | 0.01452 | 0.01496 | 0.03608 |
45 | 148.76055 | 1.4877 | 0.01485 | 0.0153 | 0.0369 |
46 | 152.06634 | 1.52076 | 0.01518 | 0.01564 | 0.03772 |
47 | 155.37213 | 1.55382 | 0.01551 | 0.01598 | 0.03854 |
48 | 158.67792 | 1.58688 | 0.01584 | 0.01632 | 0.03936 |
49 | 161.98371 | 1.61994 | 0.01617 | 0.01666 | 0.04018 |
50 | 165.2895 | 1.653 | 0.0165 | 0.017 | 0.041 |
51 | 168.59529 | 1.68606 | 0.01683 | 0.01734 | 0.04182 |
52 | 171.90108 | 1.71912 | 0.01716 | 0.01768 | 0.04264 |
53 | 175.20687 | 1.75218 | 0.01749 | 0.01802 | 0.04346 |
54 | 178.51266 | 1.78524 | 0.01782 | 0.01836 | 0.04428 |
55 | 181.81845 | 1.8183 | 0.01815 | 0.0187 | 0.0451 |
56 | 185.12424 | 1.85136 | 0.01848 | 0.01904 | 0.04592 |
57 | 188.43003 | 1.88442 | 0.01881 | 0.01938 | 0.04674 |
58 | 191.73582 | 1.91748 | 0.01914 | 0.01972 | 0.04756 |
59 | 195.04161 | 1.95054 | 0.01947 | 0.02006 | 0.04838 |
60 | 198.3474 | 1.9836 | 0.0198 | 0.0204 | 0.0492 |
61 | 201.65319 | 2.01666 | 0.02013 | 0.02074 | 0.05002 |
62 | 204.95898 | 2.04972 | 0.02046 | 0.02108 | 0.05084 |
63 | 208.26477 | 2.08278 | 0.02079 | 0.02142 | 0.05166 |
64 | 211.57056 | 2.11584 | 0.02112 | 0.02176 | 0.05248 |
65 | 214.87635 | 2.1489 | 0.02145 | 0.0221 | 0.0533 |
66 | 218.18214 | 2.18196 | 0.02178 | 0.02244 | 0.05412 |
67 | 221.48793 | 2.21502 | 0.02211 | 0.02278 | 0.05494 |
68 | 224.79372 | 2.24808 | 0.02244 | 0.02312 | 0.05576 |
69 | 228.09951 | 2.28114 | 0.02277 | 0.02346 | 0.05658 |
70 | 231.4053 | 2.3142 | 0.0231 | 0.0238 | 0.0574 |
71 | 234.71109 | 2.34726 | 0.02343 | 0.02414 | 0.05822 |
72 | 238.01688 | 2.38032 | 0.02376 | 0.02448 | 0.05904 |
73 | 241.32267 | 2.41338 | 0.02409 | 0.02482 | 0.05986 |
74 | 244.62846 | 2.44644 | 0.02442 | 0.02516 | 0.06068 |
75 | 247.93425 | 2.4795 | 0.02475 | 0.0255 | 0.0615 |
76 | 251.24004 | 2.51256 | 0.02508 | 0.02584 | 0.06232 |
77 | 254.54583 | 2.54562 | 0.02541 | 0.02618 | 0.06314 |
78 | 257.85162 | 2.57868 | 0.02574 | 0.02652 | 0.06396 |
79 | 261.15741 | 2.61174 | 0.02607 | 0.02686 | 0.06478 |
80 | 264.4632 | 2.6448 | 0.0264 | 0.0272 | 0.0656 |
81 | 267.76899 | 2.67786 | 0.02673 | 0.02754 | 0.06642 |
82 | 271.07478 | 2.71092 | 0.02706 | 0.02788 | 0.06724 |
83 | 274.38057 | 2.74398 | 0.02739 | 0.02822 | 0.06806 |
84 | 277.68636 | 2.77704 | 0.02772 | 0.02856 | 0.06888 |
85 | 280.99215 | 2.8101 | 0.02805 | 0.0289 | 0.0697 |
86 | 284.29794 | 2.84316 | 0.02838 | 0.02924 | 0.07052 |
87 | 287.60373 | 2.87622 | 0.02871 | 0.02958 | 0.07134 |
88 | 290.90952 | 2.90928 | 0.02904 | 0.02992 | 0.07216 |
89 | 294.21531 | 2.94234 | 0.02937 | 0.03026 | 0.07298 |
90 | 297.5211 | 2.9754 | 0.0297 | 0.0306 | 0.0738 |
91 | 300.82689 | 3.00846 | 0.03003 | 0.03094 | 0.07462 |
92 | 304.13268 | 3.04152 | 0.03036 | 0.03128 | 0.07544 |
93 | 307.43847 | 3.07458 | 0.03069 | 0.03162 | 0.07626 |
94 | 310.74426 | 3.10764 | 0.03102 | 0.03196 | 0.07708 |
95 | 314.05005 | 3.1407 | 0.03135 | 0.0323 | 0.0779 |
96 | 317.35584 | 3.17376 | 0.03168 | 0.03264 | 0.07872 |
97 | 320.66163 | 3.20682 | 0.03201 | 0.03298 | 0.07954 |
98 | 323.96742 | 3.23988 | 0.03234 | 0.03332 | 0.08036 |
99 | 327.27321 | 3.27294 | 0.03267 | 0.03366 | 0.08118 |
100 | 330.579 | 3.306 | 0.033 | 0.034 | 0.082 |
101 | 333.88479 | 3.33906 | 0.03333 | 0.03434 | 0.08282 |
102 | 337.19058 | 3.37212 | 0.03366 | 0.03468 | 0.08364 |
103 | 340.49637 | 3.40518 | 0.03399 | 0.03502 | 0.08446 |
104 | 343.80216 | 3.43824 | 0.03432 | 0.03536 | 0.08528 |
105 | 347.10795 | 3.4713 | 0.03465 | 0.0357 | 0.0861 |
106 | 350.41374 | 3.50436 | 0.03498 | 0.03604 | 0.08692 |
107 | 353.71953 | 3.53742 | 0.03531 | 0.03638 | 0.08774 |
108 | 357.02532 | 3.57048 | 0.03564 | 0.03672 | 0.08856 |
109 | 360.33111 | 3.60354 | 0.03597 | 0.03706 | 0.08938 |
110 | 363.6369 | 3.6366 | 0.0363 | 0.0374 | 0.0902 |
111 | 366.94269 | 3.66966 | 0.03663 | 0.03774 | 0.09102 |
112 | 370.24848 | 3.70272 | 0.03696 | 0.03808 | 0.09184 |
113 | 373.55427 | 3.73578 | 0.03729 | 0.03842 | 0.09266 |
114 | 376.86006 | 3.76884 | 0.03762 | 0.03876 | 0.09348 |
115 | 380.16585 | 3.8019 | 0.03795 | 0.0391 | 0.0943 |
116 | 383.47164 | 3.83496 | 0.03828 | 0.03944 | 0.09512 |
117 | 386.77743 | 3.86802 | 0.03861 | 0.03978 | 0.09594 |
118 | 390.08322 | 3.90108 | 0.03894 | 0.04012 | 0.09676 |
119 | 393.38901 | 3.93414 | 0.03927 | 0.04046 | 0.09758 |
120 | 396.6948 | 3.9672 | 0.0396 | 0.0408 | 0.0984 |
121 | 400.00059 | 4.00026 | 0.03993 | 0.04114 | 0.09922 |
122 | 403.30638 | 4.03332 | 0.04026 | 0.04148 | 0.10004 |
123 | 406.61217 | 4.06638 | 0.04059 | 0.04182 | 0.10086 |
124 | 409.91796 | 4.09944 | 0.04092 | 0.04216 | 0.10168 |
125 | 413.22375 | 4.1325 | 0.04125 | 0.0425 | 0.1025 |
文章結尾
更多尺寸換算相關文章
卡通素材 ⇩情人節 ⇩ai向量素材 ⇩PS教學 ⇩單位換算 ⇩
此網站內所有內容均由天天瘋後製及註冊作者原創 如未申請授權請勿轉載。 天天瘋後製均保留一切權利