
一加侖等於幾公升? 加侖是英國和美國常用的容量單位,同時又分成兩種計算方式,一種是英制另外一種則是美制,小編提供這兩種不同的制式單位換算表給大家參考,讓你一看就能明白。
一加侖等於幾公升?
英制的加侖單位為4.546 09公升
美制的液體加侖為3.78533公升
英制加侖換算公式
1英加侖等於4.546 09 公升
計算公式: 公升 = 英加侖 x 4.546 09
假設30英加侖等於幾公升 ?
小編推薦的相關文章
答案: 30英加侖 x 4.546 09 = 136.3788 (公升)
美制加侖換算公式
1美加侖等於3.78533 公升
計算公式: 公升 = 美加侖 x 3.78533
假設20美加侖等於幾公升 ?
答案: 20美加侖 x 3.78533 = 75.7 (公升)
英制加侖公升換算表
英制加侖 | 公升 |
---|---|
1 | 4.54596 |
2 | 9.09192 |
3 | 13.63788 |
4 | 18.18384 |
5 | 22.7298 |
6 | 27.27576 |
7 | 31.82172 |
8 | 36.36768 |
9 | 40.91364 |
10 | 45.4596 |
11 | 50.00556 |
12 | 54.55152 |
13 | 59.09748 |
14 | 63.64344 |
15 | 68.1894 |
16 | 72.73536 |
17 | 77.28132 |
18 | 81.82728 |
19 | 86.37324 |
20 | 90.9192 |
21 | 95.46516 |
22 | 100.01112 |
23 | 104.55708 |
24 | 109.10304 |
25 | 113.649 |
26 | 118.19496 |
27 | 122.74092 |
28 | 127.28688 |
29 | 131.83284 |
30 | 136.3788 |
31 | 140.92476 |
32 | 145.47072 |
33 | 150.01668 |
34 | 154.56264 |
35 | 159.1086 |
36 | 163.65456 |
37 | 168.20052 |
38 | 172.74648 |
39 | 177.29244 |
40 | 181.8384 |
41 | 186.38436 |
42 | 190.93032 |
43 | 195.47628 |
44 | 200.02224 |
45 | 204.5682 |
46 | 209.11416 |
47 | 213.66012 |
48 | 218.20608 |
49 | 222.75204 |
50 | 227.298 |
51 | 231.84396 |
52 | 236.38992 |
53 | 240.93588 |
54 | 245.48184 |
55 | 250.0278 |
56 | 254.57376 |
57 | 259.11972 |
58 | 263.66568 |
59 | 268.21164 |
60 | 272.7576 |
61 | 277.30356 |
62 | 281.84952 |
63 | 286.39548 |
64 | 290.94144 |
65 | 295.4874 |
66 | 300.03336 |
67 | 304.57932 |
68 | 309.12528 |
69 | 313.67124 |
70 | 318.2172 |
71 | 322.76316 |
72 | 327.30912 |
73 | 331.85508 |
74 | 336.40104 |
75 | 340.947 |
76 | 345.49296 |
77 | 350.03892 |
78 | 354.58488 |
79 | 359.13084 |
80 | 363.6768 |
81 | 368.22276 |
82 | 372.76872 |
83 | 377.31468 |
84 | 381.86064 |
85 | 386.4066 |
86 | 390.95256 |
87 | 395.49852 |
88 | 400.04448 |
89 | 404.59044 |
90 | 409.1364 |
91 | 413.68236 |
92 | 418.22832 |
93 | 422.77428 |
94 | 427.32024 |
95 | 431.8662 |
96 | 436.41216 |
97 | 440.95812 |
98 | 445.50408 |
99 | 450.05004 |
100 | 454.596 |
美制加侖公升換算表
美制加侖 | 公升 |
---|---|
1 | 3.78533 |
2 | 7.57066 |
3 | 11.35599 |
4 | 15.14132 |
5 | 18.92665 |
6 | 22.71198 |
7 | 26.49731 |
8 | 30.28264 |
9 | 34.06797 |
10 | 37.8533 |
11 | 41.63863 |
12 | 45.42396 |
13 | 49.20929 |
14 | 52.99462 |
15 | 56.77995 |
16 | 60.56528 |
17 | 64.35061 |
18 | 68.13594 |
19 | 71.92127 |
20 | 75.7066 |
21 | 79.49193 |
22 | 83.27726 |
23 | 87.06259 |
24 | 90.84792 |
25 | 94.63325 |
26 | 98.41858 |
27 | 102.20391 |
28 | 105.98924 |
29 | 109.77457 |
30 | 113.5599 |
31 | 117.34523 |
32 | 121.13056 |
33 | 124.91589 |
34 | 128.70122 |
35 | 132.48655 |
36 | 136.27188 |
37 | 140.05721 |
38 | 143.84254 |
39 | 147.62787 |
40 | 151.4132 |
41 | 155.19853 |
42 | 158.98386 |
43 | 162.76919 |
44 | 166.55452 |
45 | 170.33985 |
46 | 174.12518 |
47 | 177.91051 |
48 | 181.69584 |
49 | 185.48117 |
50 | 189.2665 |
51 | 193.05183 |
52 | 196.83716 |
53 | 200.62249 |
54 | 204.40782 |
55 | 208.19315 |
56 | 211.97848 |
57 | 215.76381 |
58 | 219.54914 |
59 | 223.33447 |
60 | 227.1198 |
61 | 230.90513 |
62 | 234.69046 |
63 | 238.47579 |
64 | 242.26112 |
65 | 246.04645 |
66 | 249.83178 |
67 | 253.61711 |
68 | 257.40244 |
69 | 261.18777 |
70 | 264.9731 |
71 | 268.75843 |
72 | 272.54376 |
73 | 276.32909 |
74 | 280.11442 |
75 | 283.89975 |
76 | 287.68508 |
77 | 291.47041 |
78 | 295.25574 |
79 | 299.04107 |
80 | 302.8264 |
81 | 306.61173 |
82 | 310.39706 |
83 | 314.18239 |
84 | 317.96772 |
85 | 321.75305 |
86 | 325.53838 |
87 | 329.32371 |
88 | 333.10904 |
89 | 336.89437 |
90 | 340.6797 |
91 | 344.46503 |
92 | 348.25036 |
93 | 352.03569 |
94 | 355.82102 |
95 | 359.60635 |
96 | 363.39168 |
97 | 367.17701 |
98 | 370.96234 |
99 | 374.74767 |
100 | 378.533 |
文章結尾
更多重量換算相關文章
背景素材 ⇩PS筆刷 ⇩PhotoShop教學 ⇩書法字體 ⇩卡通素材 ⇩
此網站內所有內容均由天天瘋後製及註冊作者原創 如未申請授權請勿轉載。 天天瘋後製均保留一切權利