2025 全球跨年順序|哪個國家最早開始倒數?
全球每年跨年倒數依時區不同而有所差異,從太平洋中部的小島國最早開始,一直到夏威夷最後倒數。今年2025,我特別整理了全球跨年倒數的順序,方便大家了解哪個國家先迎接新年。
全球跨年倒數順序(從最早到最晚)
地區/國家 | 當地午夜倒數 | 台灣時間 |
---|---|---|
基里巴斯(Kiritimati) | 12/31 00:00 UTC+14 | 12/31 18:00 |
紐西蘭(奧克蘭、威靈頓) | 12/31 00:00 UTC+13 | 12/31 19:00 |
澳洲(雪梨、墨爾本) | 12/31 00:00 UTC+11 | 12/31 21:00 |
日本、韓國 | 12/31 00:00 UTC+9 | 12/31 23:00 |
台灣、中國、新加坡 | 01/01 00:00 UTC+8 | 01/01 00:00 |
泰國 | 01/01 00:00 UTC+7 | 01/01 01:00 |
印度 | 01/01 00:00 UTC+5:30 | 01/01 03:30 |
杜拜(阿聯酋) | 01/01 00:00 UTC+4 | 01/01 04:00 |
俄羅斯(莫斯科) | 01/01 00:00 UTC+3 | 01/01 05:00 |
德國、法國、西班牙 | 01/01 00:00 UTC+1 | 01/01 07:00 |
英國 | 01/01 00:00 UTC+0 | 01/01 08:00 |
巴西(里約) | 01/01 00:00 UTC-3 | 01/01 11:00 |
紐約(美東) | 01/01 00:00 UTC-5 | 01/01 13:00 |
芝加哥(美中) | 01/01 00:00 UTC-6 | 01/01 14:00 |
洛杉磯(美西) | 01/01 00:00 UTC-8 | 01/01 16:00 |
夏威夷 | 01/01 00:00 UTC-10 | 01/01 18:00 |
全球跨年順序常見問題
哪個國家最早跨年?
基里巴斯的 Kiritimati 島,台灣時間 12/31 晚上 6 點。
哪個地區最後倒數?
夏威夷,台灣時間 01/01 下午 6 點。
亞洲最早倒數的城市是哪裡?
紐西蘭奧克蘭,台灣時間 12/31 晚上 7 點。
歐洲和台灣的倒數時間差多少?
大多數歐洲國家比台灣慢 7 到 8 小時。
跨年倒數順序有變動嗎?
基本固定,但有些國家夏令時間會影響 1 小時的差異。
總結:
記得有一年,我和家人特地從下午 6 點(基里巴斯)開始看全球各地的跨年直播,從紐西蘭、澳洲一路看到夏威夷,感受世界不同地區的慶祝氣氛。今年2025,如果你也想跟著全球的節奏倒數,不妨參考這份跨年順序表,從第一個國家開始,陪伴世界一起迎接新年!